Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > Stopa referencyjna i archiwum

Stopa referencyjna i archiwum

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku ze zmianą metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, ogłoszonej w Komunikacie KE, od dnia 1 lipca 2008 r. KE nie publikuje już stopy referencyjnej tylko tzw. stopę bazową, która stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej. Stopę referencyjną, w zależności od zastosowania, ustala się poprzez dodanie do podanej stopy bazowej odpowiedniej marży określonej w Komunikacie KE. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych.

 

Stopa

bazowa dyskontowa
okres obowiązywania wartość wartość
1.11.2023 - 6,35% 7,35% (6,35% + 1 p.p.)
1.01.2023 - 31.10.2023 7,62% 8,62% (7,62% + 1 p.p.)
1.09.2022 - 31.12.2022 7,17% 8,17% (7,17% + 1 p.p.)
1.07.2022 - 31.08.2022 5,81% 6,81% (5,81% + 1 p.p.)
1.06.2022 - 30.06.2022 4,88% 5,88% (4,88% + 1 p.p.)
1.05.2022 - 31.05.2022 4,06% 5,06% (4,06% + 1 p.p.)
1.04.2022 - 30.04.2022 3,42% 4,42% (3,42% + 1 p.p.)
1.03.2022 - 31.03.2022 2,85% 3,85% (2,85% + 1 p.p.)
1.02.2022 - 28.02.2022 2,04% 3,04% (2,04% + 1 p.p.)
1.01.2022 - 31.01.2022 1,21% 2,21% (1,21% + 1 p.p.)
1.12.2021 - 31.12.2021 0,53% 1,53% (0,53% + 1 p.p.)
1.11.2021 - 30.11.2021 0,24% 1,24% (0,24% + 1 p.p.)
1.10.2021 - 31.10.2021 0,18% 1,18% (0,18% + 1 p.p.)
1.03.2021 - 30.09.2021 0,15% 1,15% (0,15% + 1 p.p.)
1.02.2021 - 28.02.2021 0,19% 1,19% (0,19% + 1 p.p.)
1.01.2021 - 31.01.2021 0,23% 1,23% (0,23% + 1 p.p.)
1.10.2020 - 31.12.2020 0,29% 1,29% (0,29% + 1 p.p.)
1.09.2020 - 30.09.2020 0,44% 1,44% (0,44% + 1 p.p.)
1.08.2020 - 31.08.2020 0,61% 1,61% (0,61% + 1 p.p.)
1.07.2020 - 31.07.2020 0,98% 1,98% (0,98% + 1 p.p.)
1.06.2020 - 30.06.2020 1,35% 2,35% (1,35% + 1 p.p.)
1.01.2020 - 31.05.2020 1,84% 2,84% (1,84% + 1 p.p.)
1.01.2019 - 31.12.2019 1,87% 2,87% (1,87% + 1 p.p.)
1.01.2018 - 31.12.2018 1,85% 2,85% (1,85% + 1 p.p.)
1.01.2016 - 31.12.2017 1,83% 2,83% (1,83% + 1 p.p.)
1.06.2015 - 31.12.2015 1,76% 2,76% (1,76% + 1 p.p.)
1.01.2015 - 31.05.2015 2,16% 3,16% (2,16% + 1 p.p.)
1.01.2014 - 31.12.2014 2,75% 3,75% (2,75% + 1 p.p.)
1.07.2013 - 31.12.2013 3,18% 4,18% (3,18% + 1 p.p.)
1.04.2013 - 30.06.2013 3,90% 4,90% (3,90% + 1 p.p.)
1.01.2013 - 31.03.2013 4,80% 5,80% (4,80% + 1 p.p.)
1.01.2012 - 31.12.2012 4,91% 5,91% (4,91% + 1 p.p.)
1.01.2011 - 31.12.2011 4,26% 5,26% (4,26% + 1 p.p.)
1.01.2010 - 31.12.2010 4,49% 5,49% (4,49% + 1 p.p.)
1.06.2009 - 31.12.2009 4,53% 5,53% (4,53% + 1 p.p.)
1.04.2009 - 31.05.2009 5,62% 6,62% (5,62% + 1 p.p.)
1.01.2009 - 31.03.2009 6,78% 7,78% (6,78% + 1 p.p.)
1.07.2008 - 31.12.2008 6,42% 7,42% (6,42% + 1 p.p.)


Przed 1 lipca 2008 r. obowiązywała stopa referencyjna publikowana przez KE. Dane dotyczące jej wysokości w poszczególnych okresach znajdują się poniżej.

Natomiast w okresie przed 21 września 2004 r. funkcję stopy referencyjnej pełniła tzw. stopa odniesienia (średniomiesięczny WIBOR 6M z miesiaca poprzedzającego dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy + 4 punkty procentowe). Dane dotyczące jej wysokości w poszczególnych okresach znajdują się poniżej.

 

Archiwum

Stopa referencyjna
 
okres obowiązywania wartość
01.01.2008 – 30.06.2008 6,42 %
01.01.2007 – 31.12.2007 5,94 %
01.01.2006 – 31.12.2006 5,56 %
01.06.2005 – 31.12.2005 6,24 %
01.01.2005 – 01.06.2005 7,62 %
21.09.2004 – 31.12.2004 9,46 %
 

WIBOR
 
okres obowiązywania
wartość
08.2004
6,89 %
07.2004
6,74 %
06.2004
6,28 %
05.2004
6,28 %
04.2004
5,89 %
03.2004
5,62 %
02.2004
5,56 %
01.2004
5,53 %
12.2003
5,8 %
11.2003
5,8 %
10.2003
5,41 %
09.2003
5,08 %
08.2003
5,05 %
07.2003
5,15 %
06.2003
5,16 %
05.2003
5,3 %
04.2003
5,72 %
03.2003
5,97 %
02.2003
6,18 %
01.2003
6,34 %
12.2002
6,60 %
11.2002
6,50 %
10.2002
7,20 %
09.2002
7,90 %
08.2002
8,30 %
07.2002
8,80 %
06.2002
9,10 %
05.2002
9,80 %
04.2002
10,10 %
03.2002
10,20 %
02.2002
10,40 %
01.2002
10,50 %
12.2001
11,80 %
11.2001
12,90 %
10.2001
13,20 %
09.2001
14,30 %
08.2001
15,10 %
07.2001
15,70 %
06.2001
16,30 %
05.2001
16,60 %
04.2001
16,60 %
03.2001
17,60 %
02.2001
18,00 %
01.2001
18,40 %
12.2000
19,60 %
11.2000
19,80 %
10.2000
19,80 %
09.2000
19,70 %
08.2000
19,60 %
07.2000
18,90 %
06.2000
18,80 %
05.2000
18,80 %
04.2000
18,30 %
03.2000
18,50 %
02.2000
17,90 %
01.2000
17,20 %

 

Pliki do pobrania

Do góry